严苛环境适应
通过电磁兼容测试,模块涂覆三防漆,有效防潮、防腐蚀,适应恶劣工况
SC8000 高性能可编程控制器是minhuipay在几十年的控制系统设计、开发以及大量的工程项目实施基础上,结合传统的PLC产品推出的适用于中、高性能控制领域的产品;相对于传统的PLC,SC8000 PLC结合了DCS和PLC的优点,采用的高性能的处理器及信号处理技术,模块化、小型化的结构设计,开放的工业标准,通用的系统平台,使得产品不仅具备了强大的功能和卓越的性能,而且具备更高的可靠性、易用性、开放性。
SC8000 高性能可编程控制器采用完全自主可控的软、硬件,形成了包括芯片、嵌入式软件、嵌入式操作系统、应用软件等完全自主可控的控制系统,软硬件均满足自主可控要求;先进的控制技术、通信技术及信号处理技术,为不同的工业领域用户提供个性化的解决方案。
通过电磁兼容测试,模块涂覆三防漆,有效防潮、防腐蚀,适应恶劣工况
模块支持热插拔,更换模块无需断电,端子可插拔,提高维护效率
电源、CPU、总线及以太网均采用冗余设计,大幅提升系统稳定性与可靠性
元器件100%国产化,通过自主可控认证
工作温度达-40~+70℃,适用酷暑、严寒等现场,维护便捷
搭载国产工业级处理器,主频双核1.4GHz,具备卓越的信号处理能力,满足严苛工业需求
支持复杂的控制逻辑和多任务处理,通过多种通信协议实现设备间高效协同
符合SAMA图标准,支持FBD、C语言,操作直观便捷,提高编程效率
| 技术指标 | SC952A-23 | SC951A-23 | SC950A-23 | SC950A-03 | ||
| 电源供电 | 24V DC (-20~+25%) | |||||
| 编程软件 | CalWorks | CCM Studio | ||||
| 编程语言 | ST,LD,FBD,SFC | FBD,C | ||||
| 主频 | 双核1.4G | |||||
| 冗余特性 | 供电电源 | 双冗余 | ||||
| 控制网络 | 支持 | |||||
| I/O网络 | 支持 | |||||
| CPU冗余方式 | 不支持 | 分体机架式,一体机架式 | ||||
| 切换时间 | - | 最小10ms | 最小10ms | 最小2ms | ||
| 内存 | 用于程序 | 1MB | 4MB | 6MB | 20MB | |
| 用于数据 | 2MB | 8MB | 10MB | 4MB | ||
| 掉电保存 | 32KB | 128KB | 512KB | 2MB | ||
| 可扩展存储器 | 不支持 | 不支持 | 8GB,可插拔SD卡 | |||
| 基本指令运算速度 | 15ns | 3ns | ||||
| 任务数量 | 4 | 8 | 32 | 1 | ||
| 通信特性 | Modbus TCP | 通道数量 | 3 | 2 | ||
| 做从站连接主站数量 | ≤16 | ≤32 | ≤64 | ≤30 | ||
| 通讯速率 | 100/1000 Mbps自适应 | |||||
| 传输距离 | ≤100m | |||||
| Modbus RTU | 通道数量 | 2 | ||||
| 做主站连接从站数量 | ≤8 | ≤16 | ≤32 | ≤30 | ||
| 通讯速率 | 1200~115200 bps | |||||
| CAN | 通道数量 | 2 | ||||
| 节点数量 | ≤64 | |||||
| OPC UA | 测点数量 | 5000点 | 10000点 | 50000点 | 不支持 | |
| I/O 特性 | I/O 测点数量 | 1024点 | 4096点 | 16384点 | 3072点 | |
| 模块诊断 | 支持 | |||||
| 网络特性 | 网络结构 | 星型,环形或混合型交换式网络 | ||||
| 单域CPU数量 | -- | ≤64对 | ||||
| 带电插拔 | 支持 | |||||
| 实时时钟 | 支持,时钟格式:年:月:日:时:分:秒 | |||||
| 认证 | CE、G3防腐、船级社 | |||||
| 物理特性 | 重量 | 273g | ||||
| 尺寸 | 120.0 mm (长)× 53.25 mm(宽) × 125.0 mm(高) | |||||
小科AI助手
最懂你的AI助手,为您提供全面帮助,欢迎体验!
联系我们
服务热线
025-6859 8968
回到顶部